Product製品情報
歯科用CT製品
歯科用CT製品 撮影モード対応表
SOLIO XZII | SOLIO X Series | AUGE SOLIO Series | |
---|---|---|---|
CT(D-mode) | ○ | ○ | ○ |
CT(I-Mode) | ○ | ○ | ○ |
CT(A-Mode) | ○ | ||
CT(P-Mode) | ○ | ||
パノラマ(成人) | ○ | ○ | ○ |
パノラマ(小児) | ○ | ○ | ○ |
パノラマ(オルソ) | ○ | ||
セファロ(側面・正面) | ○(MAXIMタイプ) | ○(MAXIMタイプ) | ○(CMタイプ) |
セファロ(Raysum) | |||
TMJ4分割(側面) | ○ | ○ | ○ |
TMJ2分割(正面) | ○ | ||
上顎洞 | ○ | ||
手根骨 | Option | Option | Option |
- 歯科用3Dプリンター製品
- 耳鼻科用X線製品