Product製品情報
デンタルセンサー製品
IPスキャナとデンタルセンサーの違い
| IPスキャナ | デンタルセンサー | |
|---|---|---|
| プレートの厚み | 1㎜以下 | 7.3㎜ | 
| ケーブルの有無 | 無線 | 有線 | 
| 画質 | CS 7600  17 lp/mm(実解像度〉 CS 7200 17 lp/mm(実解像度) | RVG5200  16 lp/mm(実解像度) RVG6200 24 lp/mm(実解像度) | 
| 速度 | CS 7600  5秒(IPスキャンタイム) CS 7200 8秒(IPスキャンタイム) | RVG5200  2秒(撮影後) RVG6200 2秒(撮影後) | 
| 衛生面 | 衛生保護カバー対応 | センサーカバー対応 | 
| 撮影サイズ | サイズ#0、1、2、3、4 (フィルムと同種類のサイズあり) | サイズ#1、2 (2サイズのみ) | 
| 受像部面積 | サイズ#0 22×35mm サイズ#1 24×40mm サイズ#2 31×41mm サイズ#3 27×54mm サイズ#4 57×76mm (フィルム実サイズ) | サイズ#1 22×30mm サイズ#2 27×36mm (フィルム実サイズより小さい) | 
 
                                        


